本篇文章给大家谈谈宏基4530怎么样,以及宏基4552g的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
天然气价格11月21日,液厂价格又开始下调了
今日行情国内市场:
今天15家液厂价格波动,主要波动区域分布在陕西、内蒙、甘肃、山东、四川地区,幅度在20-100元/吨。
国外市场:
据路透社埃及沙姆沙伊赫11月15日报道,非洲开发银行行长对本社说,《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)谈判达成的任何协议都应体现非洲国家使用天然气储备的权利,尽管一些国家眼下敦促减少天然气使用。
后市走向今天西北的液厂又开始了降价了,并且还是标杆企业,估计这波的涨势已经结束了,接下来又要开始循环了,高价回落,低价观望了。
而最近的气温,好像还是那么不太给力,相信现在不用穿羽绒服的地方应该是挺多的,这种情况下,管道气就够用了,LNG的用武之地也就是在工业、车用了,而这两种的需求在疫情影响下,短期可能基本就是平稳了,也说明了短时间内,只要天气没有大降温,LNG市场基本还是维持现在的。
2022年11月21日天然气行业估价 单位:元/吨
省份 | 项目简称 | 价格 | 涨跌 | |
淖毛湖兰州以东 | 4350 | |||
新疆 | 淖毛湖酒嘉 | 5050 | ||
淖毛湖张掖 | 4900 | |||
新疆庆华 | ||||
巴州巨融 | ||||
均价 | 4767 | |||
宁夏 | 哈纳斯 | 4400 | ||
宏兴 | 4420 | |||
长明 | 4400 | |||
宁夏众源 | 4400 | 、50 | ||
天利丰 | 检修 | |||
新珂源 | 停产 | |||
汇和瑞达储备库 | 4500 | |||
宁夏易达 | 5150 | |||
均价 | 4574 | |||
甘肃 | 兰州昆仑 | |||
庆阳瑞华 | 4500 | 100 | ||
均价 | 4500 | |||
陕西 | 南泥湾 | 4550 | ↓100 | |
甘谷驿 | 4520 | ↓100 | ||
文安驿 | 4500 | ↓100 | ||
延长志丹 | 4450 | 100 | ||
延长安塞 | 4500 | 100 | ||
华油安塞 | 4500 | |||
靖边星源 | 4480 | ↓70 | ||
靖边西蓝 | 4530 | |||
陕西众源 | 4400 | ↓50 | ||
子洲 | 4600 | |||
米脂 | 4600 | |||
志丹新沃达 | 4450 | 150 | ||
榆林圆恒 | 4550 | |||
榆林华辰 | 4500 | |||
陕西龙门 | 4750 | |||
陕西泓澄 | 4750 | |||
陕西杨凌 | 5250 | |||
陕西旭强瑞 | 4800 | |||
陕西恒凯 | 4650 | |||
卤阳湖 | ||||
榆神长天 | ||||
宜川宇能 | ||||
陕西绿源 | ||||
陕西新源 | 4550 | |||
宜川天韵 | 4550 | |||
均价 | 4594 | |||
内蒙 | 星星能源 | 4450 | ,100 | |
宏基亿泰 | 4480 | 70 | ||
杭锦旗新圣 | ||||
内蒙兴圣 | 4500 | |||
杭锦旗亨东 | 4500 | |||
内蒙兴洁 | 4700 | |||
内蒙森泰 | 4420 | |||
巨汇和泰 | ||||
时泰 | 4430 | |||
中煤图克 | 4470 | |||
内蒙汇能 | 4500 | |||
乌审旗京鹏 | 4530 | |||
水发派思 | 4400 | |||
内蒙万瑞 | 4500 | |||
三聚家景 | 检修 | |||
正泰易达 | 4600 | |||
磴口华油 | 4400 | |||
内蒙神然 | ||||
内蒙寰达 | 4550 | |||
内蒙路通(亨 通 ) | 4550 | |||
内蒙通汇 | 4700 | |||
蒙新能源 | 4700 | |||
内蒙中能 | 5000 | |||
内蒙汇达 | ||||
内蒙巨昌 | ||||
时达绿能 | 5100 | |||
内蒙创美 | ||||
天昱园 | ||||
内蒙鹿鼎 | 5900 | |||
鑫型 | ||||
新兴盛 | ||||
内蒙国能 | ||||
内蒙雅海 | 4450 | |||
均价 | 4581 | |||
山西 | 华新寿阳 | |||
华新襄垣 | ||||
华新运城 | ||||
华新祁县 | ||||
华新大同 | ||||
华新原平 | ||||
华新阳泉 | ||||
华新临汾 | ||||
华新阳曲 | ||||
道生鑫宇 | 4850 | |||
山西恒通 | 4580 | |||
山西宁扬 | 4750 | |||
山西丰百 | 4580 | |||
阳煤丰喜 | 4750 | |||
中煤平朔 | 4600 | |||
孝义鹏飞 | 4500 | |||
山西天浩 | 4650 | |||
山西沃能 | ||||
山西易高 | 4900 | |||
山西天煜 | ||||
沁水新奥 | 4900 | |||
山西煤层气 | 4900 | |||
阳城舜天达 | 4900 | |||
沁水浩坤 | 4900 | |||
山西华港 | 4900 | |||
山西美锦 | ||||
山西金塔山 | ||||
侯马益通 | ||||
富阳园科贸 | ||||
山西润金茂 | 4900 | |||
鸿达煤化 | 4700 | |||
河津华源 | 4810 | |||
均价 | 4766 | |||
河北 | 迁安宏奥 | 4850 | ||
霸州 | 5300 | |||
唐山唐钢 | 4850 | |||
迁安九江 | 4850 | |||
河北中翔 | 5000 | |||
安丰 | 4900 | |||
邯郸鑫盛 | ||||
均价 | 4980 | |||
河南 | 京宝新奥 | 5060 | ||
河南利源 | 5300 | |||
河南宇天 | 5300 | |||
晋控天庆 | 5900 | |||
三峡益众 | ||||
河南金瑞 | 5000 | |||
均价 | 5312 | |||
湖北 | 湖北黄冈 | 5160 | ||
广东 | 肇庆中油 | |||
湛江宝粤 | ||||
均价 | ||||
重庆 | 重庆博杰 | 4950 | ||
中石化涪陵 | ||||
重庆忠润 | 4800 | |||
重庆龙新 | 4750 | |||
均价 | 4775 | |||
四 川 | 达州汇鑫 | 4630 | 20 | |
华油广安 | 4550 | |||
华油广元 | 4750 | |||
华油中蓝 | 4600 | |||
筠连森泰 | ||||
中京燃气 | 4850 | |||
阆中双瑞 | ||||
宣汉宏浩 | 4610 | 30 | ||
广安富瑞 | ||||
均价 | 4665 | |||
云南 | 云南解化 | |||
水富中城 | ||||
威信昆威 | ||||
均价 | ||||
贵州 | 贵州天能 | |||
贵州赤天化 | ||||
均价 | ||||
山东 | 山东泰安 | 5100 | ||
兖州华胜 | 5150 | |||
枣庄薛能 | 5500 | ↓50 | ||
山东恒伟 | ||||
山钢日照 | 5400 | |||
山东雷奥 | ||||
东明石化储备库 | ||||
济南能源储备库 | ||||
德州平原储备库 | ||||
均价 | 5288 | |||
吉林 | 吉林乾源 | |||
长春华润 | ||||
长春戴蒙德 | 6700 | |||
均价 | ||||
鹤岗嘉润 | ||||
黑龙江 | 大庆庆然 | |||
大庆中瑞 | ||||
均价 | ||||
国内接收站挂牌价格 | ||||
辽宁 | 国网大连 | 5900 | ||
均价 | 5900 | |||
河北 | 曹妃甸 | 5750 | ||
均价 | 5750 | |||
天津 | 国网天津 | 6300 | ||
中石化天津 | 7400 | |||
均价 | 6850 | |||
山东 | 董家口 | 7400 | ||
均价 | 6344 | |||
江苏 | 如东 | 6300 | ||
启东 | ||||
滨海 | 8000 | |||
均价 | 6300 | |||
上海 | 五号沟 | 5500 | ||
均价 | 5500 | |||
浙江 | 北仑对浙江 | 7100 | ||
北仑对上海 | 7100 | |||
北仑对安徽 | 8800 | |||
北仑对江苏 | 8500 | |||
新奥舟山 | 5600-6030 | |||
杭嘉鑫平湖 | 5500 | |||
均价 | 7400 | |||
广西 | 国网北海 | 6400 | ||
防城港 | 6400 | |||
均价 | 6400 | |||
广东 | 金湾对广东 | 8050 | ||
金湾对湖南、湖北 | 7750 | |||
粤东 | 8050 | |||
粤东对湖南、湖北 | 7080 | |||
粤东对江西 | 7080 | |||
深圳大鹏 | 8150 | |||
东莞九丰 | 8150 | |||
国网迭福 | 8050 | |||
华安 | 8150 | |||
均价 | 7834 | |||
福建 | 莆田对浙江 | |||
莆田对江西 | 7080 | |||
莆田对湖南、湖北 | 7080 | |||
均价 | 7080 | |||
海南 | 国网洋浦 | 7500 | ||
均价 | 7500 |
免责声明:转载内容,是出于行业交流分享,传递更多信息的目的,如有侵权请联系我们删除,感谢!以上信息仅供参考,实际价格以液源广家或者贸易商价格函为准,风险自行承担。